Holiday Hours

DAY KUTZTOWN LEHIGH PALMER STROUD
MON, Nov 23 12-8 10-8 10-8 12-8
TUE, Nov 24 12-8 10-8 10-8 12-8
WED, Nov 25 12-8 10-8 10-8 12-8
THU, Nov 26 CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
FRI, Nov 27 12-8 6-9 8-9 9-9
SAT, Nov 28 12-8 9-9 10-8 11-8
SUN, Nov 29 12-8 11-6 11-6 12-6
KTZ LVM PPM STR
MON, Nov 30 12-8 10-9 10-8 11-8
TUE, Dec 01 12-8 10-9 10-8 11-8
WED, Dec 02 12-8 10-9 10-8 11-8
THU, Dec 03 12-8 10-9 10-8 11-8
FRI, Dec 04 12-8 10-9 10-8 11-8
SAT, Dec 05 12-8 10-9 10-8 11-8
SUN, Dec 06 12-6 11-6 11-6 11-7
KTZ LVM PPM STR
MON, Dec 07 12-8 10-9 10-8 11-8
TUE, Dec 08 12-8 10-9 10-8 11-8
WED, Dec 09 12-8 10-9 10-8 11-8
THU, Dec 10 12-8 10-9 10-8 11-8
FRI, Dec 11 12-8 10-9 10-8 11-8
SAT, Dec 12 12-8 10-9 10-8 9-8
SUN, Dec 13 12-6 12-7 11-6 11-7
KTZ LVM PPM STR
MON, Dec 14 12-8 9-9 10-8 11-9
TUE, Dec 15 12-8 9-9 10-8 11-9
WED, Dec 16 12-8 9-9 10-8 11-9
THU, Dec 17 12-8 9-9 10-8 11-9
FRI, Dec 18 12-8 9-9 10-8 11-9
SAT, Dec 19 10-8 9-9 10-8 9-8
SUN, Dec 20 12-6 9-9 9-7 11-7
KTZ LVM PPM STR
MON, Dec 21 12-8 9-9 9-9 11-9
TUE, Dec 22 12-8 9-9 9-9 11-9
WED, Dec 23 12-8 9-9 9-9 11-9
THU, Dec 24 12-8 9-6 9-6 9-5
FRI, Dec 25 CLOSED CLOSED CLOSED CLOSED
SAT, Dec 26 12-8 9-9 10-8 11-8
SUN, Dec 27 12-6 11-6 10-6 11-7
KTZ LVM PPM STR
MON, Dec 28 12-8 10-9 10-8 11-9
TUE, Dec 29 12-8 10-9 10-8 11-9
WED, Dec 30 12-8 10-9 10-8 11-9
THU, Dec 31 12-8 10-6 10-5 11-6
FRI, Jan 01 12-8 10-6 10-5 11-6
SAT, Jan 02 12-8 10-9 10-8 11-8
SUN, Jan 03 12-6 12-6 11-6 12-6